| Manufacturer | Infineon Technologies |
|---|---|
| Description | DIODE VARACTOR 18V DUAL SOT23-3 |
| Datasheet |
Datasheet
|
| Type | Description |
|---|---|
| Mfr Part Number | BB844E6327HTSA1 |
| Mfr | Infineon Technologies |
| Description | DIODE VARACTOR 18V DUAL SOT23-3 |
| Min Qty | 1 |
| Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Bulk |
| Series | - |
| Product Status | Active |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | PG-SOT23 |
| Diode Type | 1 Pair Common Cathode |
| Voltage Peak Reverse Max | 18 V |
| Capacitance Vr F | 13pF @ 8V, 1MHz |
| Capacitance Ratio | 3.8 |
| Capacitance Ratio Condition | C2/C8 |
| Q Vr F | - |
Datasheet