| Manufacturer | Infineon Technologies |
|---|---|
| Description | DIODE SCHOTTKY 40V 100MW SOT143 |
| Datasheet |
Datasheet
|
| Type | Description |
|---|---|
| Mfr Part Number | BAT62E6327HTSA1 |
| Mfr | Infineon Technologies |
| Description | DIODE SCHOTTKY 40V 100MW SOT143 |
| Min Qty | 1 |
| Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - |
| Product Status | Active |
| Operating Temperature | 150°C (TJ) |
| Package Case | TO-253-4, TO-253AA |
| Supplier Device Package | PG-SOT-143-3D |
| Diode Type | Schottky - 2 Independent |
| Voltage Peak Reverse Max | 40V |
| Current Max | 20 mA |
| Capacitance Vr F | 0.6pF @ 0V, 1MHz |
| Resistance If F | - |
| Power Dissipation Max | 100 mW |
Datasheet