| Manufacturer | Siglent Technologies NA, Inc. |
|---|---|
| Description | RF ANLZ BENCH 9KHZ-5GHZ |
| Datasheet |
Datasheet
|
| Type | Description |
|---|---|
| Mfr Part Number | SSA3050X-R |
| Mfr | Siglent Technologies NA, Inc. |
| Description | RF ANLZ BENCH 9KHZ-5GHZ |
| Min Qty | 1 |
| Package | Box |
| Series | SSA3000X-R |
| Product Status | Active |
| Type | Vector Network Analyzer (VNA) |
| Features | Hold, Max, Min, Ave, USB Port |
| Style | Bench |
| Frequency Range | 9kHz ~ 5GHz |
| Amplitude Level Range | -165dBm |
Datasheet