| Manufacturer | Seeed Technology Co., Ltd |
|---|---|
| Description | RF ANLZ HH 2.35GHZ-2.55GHZ |
| Datasheet |
Datasheet
|
| Type | Description |
|---|---|
| Mfr Part Number | 109990011 |
| Mfr | Seeed Technology Co., Ltd |
| Description | RF ANLZ HH 2.35GHZ-2.55GHZ |
| Min Qty | 1 |
| Package | Bulk |
| Series | RF Explorer® |
| Product Status | Active |
| Type | Spectrum Analyzer |
| Features | Hold, Max, Ave, USB Port |
| Style | Handheld |
| Frequency Range | 2.35GHz ~ 2.55GHz |
| Amplitude Level Range | -105 ~ -5dBm |
Datasheet