| Manufacturer | Display Visions |
|---|---|
| Description | OLED MODULE 80DIG 20 X 4 PASSIVE |
| Datasheet |
Datasheet
|
| Type | Description |
|---|---|
| Mfr Part Number | EA W204-XLG |
| Mfr | Display Visions |
| Description | OLED MODULE 80DIG 20 X 4 PASSIVE |
| Min Qty | 1 |
| Package | Bag |
| Series | - |
| Product Status | Active |
| Interface | Parallel, 8-Bit |
| Operating Temperature | -40°C ~ 80°C |
| Voltage Supply | 3.3V ~ 5V |
| Number Of Characters | 80 |
| Display Format | 20 x 4 |
| Character Format | 5 x 8 Dots |
| Display Type | OLED |
| Display Mode | Passive |
| Character Size | 4.75mm H x 2.90mm W |
| Outline L X W X H | 98.00mm x 60.00mm x 4.70mm |
| Viewing Area | 77.00mm L x 25.20mm W |
| Backlight | Without Backlight |
| Dot Size | 0.54mm W x 0.55mm H |
| Controller Type | - |
| Text Color | Yellow |
| Background Color | Black |
Datasheet