| Manufacturer | SunLED |
|---|---|
| Description | 10 SEGMENT YELLOW BARGRAPH |
| Datasheet |
Datasheet
|
| Type | Description |
|---|---|
| Mfr Part Number | XGMYKX10D |
| Mfr | SunLED |
| Description | 10 SEGMENT YELLOW BARGRAPH |
| Min Qty | 1 |
| Package | Tube |
| Series | - |
| Product Status | Active |
| Mounting Type | Through Hole |
| Color | Yellow |
| Wavelength Peak | 590nm |
| Configuration | Bar - 10 Wide, DIP |
| Current | 10mA |
| Millicandela Rating | 64.99mcd |
| Viewing Angle | - |
| Lens Type | - |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top |
| Lens Size | 5.08mm x 1.78mm |
| Voltage Rating | 1.95V |
Datasheet