| Manufacturer | Microchip Technology |
|---|---|
| Description | IC ADC 10BIT SAR SOT23-5 |
| Datasheet |
Datasheet
|
| Type | Description |
|---|---|
| Mfr Part Number | MCP3021A5T-E/OT |
| Mfr | Microchip Technology |
| Description | IC ADC 10BIT SAR SOT23-5 |
| Min Qty | 1 |
| Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - |
| Product Status | Active |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package Case | SC-74A, SOT-753 |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 |
| Features | - |
| Sampling Rate Per Second | 22.3k |
| Data Interface | I²C |
| Number Of Bits | 10 |
| Voltage Supply Analog | 2.7V ~ 5.5V |
| Voltage Supply Digital | 2.7V ~ 5.5V |
| Number Of Inputs | 1 |
| Input Type | Single Ended |
| Configuration | S/H-ADC |
| Ratio S H Adc | 1:1 |
| Number Of A D Converters | 1 |
| Architecture | SAR |
| Reference Type | Supply |
Datasheet