| Manufacturer | Pulse Electronics |
|---|---|
| Description | TRANSF MOD 2.5G 4CH 60W POE |
| Datasheet |
Datasheet
|
| Type | Description |
|---|---|
| Mfr Part Number | HX4019NL |
| Mfr | Pulse Electronics |
| Description | TRANSF MOD 2.5G 4CH 60W POE |
| Min Qty | 1 |
| Package | Tube |
| Series | - |
| Product Status | Active |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Size Dimension | 0.715" L x 0.480" W (18.16mm x 12.20mm) |
| Height Seated Max | 0.260" (6.60mm) |
| Transformer Type | General Purpose |
| Inductance | 150µH |
| Et Volt Time | - |
| Turns Ratio Primary Secondary | 1:1 |
| Operating Temperature | - |
Datasheet