| Manufacturer | Pulse Electronics |
|---|---|
| Description | XFRMR 12V 13.5W 127UH POE EP13 |
| Datasheet |
Datasheet
|
| Type | Description |
|---|---|
| Mfr Part Number | PA1138NLT |
| Mfr | Pulse Electronics |
| Description | XFRMR 12V 13.5W 127UH POE EP13 |
| Min Qty | 1 |
| Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | EP13 |
| Product Status | Active |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Size Dimension | 0.551" L x 0.695" W (14.00mm x 17.65mm) |
| Height Seated Max | 0.500" (12.70mm) |
| Transformer Type | Isolation and Data Interface (Encapsulated) |
| Inductance | 127µH |
| Et Volt Time | - |
| Turns Ratio Primary Secondary | 1:0.292:0.208 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
Datasheet