| Manufacturer | SunLED |
|---|---|
| Description | BARGRAPH 5-SEGMENT YLW |
| Datasheet |
Datasheet
|
| Type | Description |
|---|---|
| Mfr Part Number | XGUYX5D |
| Mfr | SunLED |
| Description | BARGRAPH 5-SEGMENT YLW |
| Min Qty | 1 |
| Package | Tube |
| Series | - |
| Product Status | Active |
| Mounting Type | Through Hole |
| Color | Yellow (x 5) |
| Wavelength Peak | 590nm |
| Configuration | Bar - 5 Wide, DIP |
| Current | 30mA |
| Millicandela Rating | 9mcd |
| Viewing Angle | - |
| Lens Type | - |
| Lens Style | - |
| Lens Size | - |
| Voltage Rating | 1.95V |
Datasheet